<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour IDE Conseil, Digital Marketing, stratégie e-marketing</title>
	<atom:link href="http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ide-conseil-webmarketing.fr</link>
	<description>Conseil, formation et accompagnement de la Stratégie Internet de votre entreprise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 17:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur E-marketing 2011, la boite à outils par THIEC</title>
		<link>http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/e-marketing-2001-la-boite-a-outils/#comment-28</link>
		<dc:creator>THIEC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/marketing-2001-la-boite-a-outils/#comment-28</guid>
		<description>Bonjour,

Article extrement intéressant, cependant, l&#039;image de la boite à outils web marketing n&#039;est pas lisible. Pourriez-vous me la communiquer pour information ? D&#039;avance merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Article extrement intéressant, cependant, l&#8217;image de la boite à outils web marketing n&#8217;est pas lisible. Pourriez-vous me la communiquer pour information ? D&#8217;avance merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats de l’enquête : E-marketing 2010, quels outils pour votre web stratégie ? par IDE Conseil</title>
		<link>http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/resultats-de-l%e2%80%99enquete-e-marketing-2010-quels-outils-pour-votre-web-strategie/#comment-26</link>
		<dc:creator>IDE Conseil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/esultats-de-l%e2%80%99enquete-e-marketing-2010-quels-outils-pour-votre-web-strategie/#comment-26</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je vous remercie de votre commentaire.&lt;br /&gt;
Une précision néanmoins : cette enquête n’était pas faite exclusivement sur des entreprises belges (6% des répondants) mais françaises à 85% .&lt;br /&gt;
Cependant, je pense que votre remarque est valable pour toutes les PME/PMI indépendamment de leur nationalité.&lt;br /&gt;
... mais je garde en réserve l’idée de géolocaliser cette enquête la prochaine fois !&lt;br /&gt;
Merci à vous.&lt;br /&gt;
IDE&lt;br /&gt;
PS : Les commentaires ne sont pas « ouvert » car trop de spam !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous remercie de votre commentaire.<br />
Une précision néanmoins : cette enquête n’était pas faite exclusivement sur des entreprises belges (6% des répondants) mais françaises à 85% .<br />
Cependant, je pense que votre remarque est valable pour toutes les PME/PMI indépendamment de leur nationalité.<br />
&#8230; mais je garde en réserve l’idée de géolocaliser cette enquête la prochaine fois !<br />
Merci à vous.<br />
IDE<br />
PS : Les commentaires ne sont pas « ouvert » car trop de spam !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Résultats de l’enquête : E-marketing 2010, quels outils pour votre web stratégie ? par Alexis de la Croix</title>
		<link>http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/resultats-de-l%e2%80%99enquete-e-marketing-2010-quels-outils-pour-votre-web-strategie/#comment-25</link>
		<dc:creator>Alexis de la Croix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 12:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ide-conseil-webmarketing.fr/esultats-de-l%e2%80%99enquete-e-marketing-2010-quels-outils-pour-votre-web-strategie/#comment-25</guid>
		<description>&lt;p&gt;Voilà des informations fort intéressantes et vraiment révélatrices d&#039;une situation typiquement belge. Restant à la queue des utilisateurs européens de moyens web existants, l&#039;entrepreneur belge souffre encore toujours du &quot;syndrome belge&quot; : bien produire - bien faire mais sans trop communiquer ni investir en communication. A l&#039;inverse même de nos amis voisins français. Une position qui commercialement s&#039;avère évidement fort contre-productive...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà des informations fort intéressantes et vraiment révélatrices d&#8217;une situation typiquement belge. Restant à la queue des utilisateurs européens de moyens web existants, l&#8217;entrepreneur belge souffre encore toujours du &laquo;&nbsp;syndrome belge&nbsp;&raquo; : bien produire &#8211; bien faire mais sans trop communiquer ni investir en communication. A l&#8217;inverse même de nos amis voisins français. Une position qui commercialement s&#8217;avère évidement fort contre-productive&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

